一款好挤出、高性能的ACM橡胶,应对AEM缺货潮!
羧酸型高速挤出ACM(特别适合涡轮增压管等产品)

配方试验数据如下:
| CTI | 100 | |
| CTK(超耐低温型CTI) | 100 | |
| 硬脂酸 | 2 | 2 |
| 防老剂 445 | 2 | 2 |
| N550 | 60 | 60 |
| 1号硫化剂 | 0.6 | 0.6 |
| XLA-60 | 2 | 2 |
| 硫化:一段180℃×10min;二段180℃×3h | ||
| 硬度 Shore A | 65 | 61 |
| 强度 MPa | 11.3 | 10.3 |
| 伸长率 % | 260 | 200 |
| M100 MPa | 4.7 | 4.8 |
| 热老化 175℃×504h | ||
| 硬度变化 Shore A | +13 | +15 |
| 强度变化率 % | -34 | -25 |
| 伸长变化率 % | -15 | -20 |
| 耐903号油 150℃×72h | ||
| 硬度变化 Shore A | -11 | -19 |
| 强度变化率 % | -4 | -21 |
| 伸长变化率 % | 0 | -15 |
| 体积变化率 % | +15 | +34 |
| 压变 150℃×72h | 11 | 11 |
| 低温回缩 TR10 | -21 | -35 |
更多详情,欢迎致电日本大曹中国区授权经销商上海燊缔/森迪化工有限公司 021-34669885;34669886